Насос Wilo REXA FIT V06DA-623/EAD0-4-M0015-523-P
- Артикул:
- 6064712
- Серия:
- Rexa FIT

Как читается обозначение REXA FIT V06DA-623/EAD0-4-M0015-523-P
- REXA
- Погружной насос для отвода сточных вод
- FIT
- Серия
- V
- Свободновихревое рабочее колесо
- 06
- Номинальный диаметр подсоединения к напорному патрубку, например DN 65
- D
- Резьбовые отверстия на всасывающем патрубке гидравлической части, в соответствии с DIN
- A
- Исполнение гидравлической части из стандартного материала
- 623
- Идентификационный номер гидравлической части
- E
- Двигатель с поверхностным охлаждением
- A
- Исполнение электродвигателя из стандартного материала
Расшифровка по таблице обозначений производителя.
Характеристики
Данные продукта
| Вид упаковки | Картон |
|---|---|
| Длина соединительного кабеля, м | 10 |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Макс. глубина погружения, м | 7 |
| Макс. напор Hmax, м | 6.7 |
| Макс. расход Qmax, м3/ч | 55 |
| Максимальное рабочее давление pmax, бар | 0.7 |
| Напорный патрубок, мм | DN 65/DN 80 |
| Оптимальный напор Hopt, м | 4.6 |
| Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 27.1 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-15 минS3-10 |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Свободный сферический проход, мм | 65 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Сечение кабеля | 3G1 |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +3 ... +40 |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Тип насоса | FIT V06DA-623/E...-P |
| Тип соединения кабеля | Разъемный |
| Тип штекера | С защитным контактом |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
| Цвет | серебристый/черный |
Данные двигателя
| Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
|---|---|
| Защита электродвигателя | Bimetall |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности cos φ | 0.99 |
| Макс. частота включений, раз/ч | 30 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 1.5 |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 1,419 |
| Номинальный ток IN, А | 9.3 |
| Подключение к сети, В/Гц | 1~230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 2.15 |
| Пусковой ток I, A | 25 |
| Тип пуска | Прямой |
| Число полюсов | 4 |
Габариты и вес
| Вес, кг | 49 |
|---|---|
| Высота в упаковке, мм | 750 |
| Ширина без упаковки, мм | 263 |
| Ширина с упаковкой, мм | 285 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Высота без упаковки, мм | 659 |
| Длина без упаковки, мм | 327 |
| Длина с упаковкой, мм | 385 |
Подключение
| Стандарт подключения | EN 1092-2 |
|---|
Материалы
| Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
|---|---|
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Корпус электродвигателя | 1.4301 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Статическое уплотнение | NBR |
| Уплотнение со стороны электродвигателя | Графит/стеатит |
Документация
О серии Rexa FIT
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 63 исполнений.
Перейти к серии Rexa FIT →Другие исполнения серии Rexa FIT

Насос Wilo FIT V10DA-422/EAD1-4-T0015-540-O
артикул 6081900
Снят с производства

Насос Wilo FIT V10DA-424/EAD1-4-T0025-540-O
артикул 6081901
Снят с производства

Насос Wilo FIT V10DA-425/EAD1-4-T0025-540-O
артикул 6081902
Снят с производства

Насос Wilo FIT V10DA-426/EAD0-4-T0035-540-O
артикул 6081903
Снят с производства

Насос Wilo FIT V10DA-428/EAD0-4-T0035-540-O
артикул 6081904
Снят с производства

Насос Wilo REXA FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-A
артикул 6064576
Снят с производства

Насос Wilo REXA FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-P
артикул 6064578
Снят с производства

Насос Wilo REXA FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-A
артикул 6064577
Снят с производства