Коды ошибок Wilo HiMulti 5: E00, E01, E20 и другие
Коды E00, E01, E04, E05, E10, E11, E20, E30, E40, E45, E49, E60, E64 описаны в разделе 9.1 «Неисправности, причины и способы их устранения (инвертор)» паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации Wilo-HiMulti 5. Это неисправности инвертора: для каждой указано, что происходит с насосом, время задержки обнаружения, время задержки перезапуска и количество попыток рестарта. Ниже — полная таблица кодов в том виде, в каком она приведена в инструкции.

Как читать коды
Каждая строка таблицы неисправностей инвертора содержит: тип неисправности и её описание (насос выключается, высвечивается аварийный сигнал или насос продолжает работать), время задержки обнаружения, время задержки перезапуска, количество попыток рестарта, сам код и перечень действий по устранению.
Отдельно от кодов в инструкции есть раздел 9.2 «Неисправности, причины и способы их устранения (насос)» — там разобраны симптомы без кодов: насос работает, но не подает воду; насос вибрирует; двигатель перегревается; насос не вращается; насос не развивает необходимое давление; неравномерная подача. Причины и устранение в этом разделе расписаны по пунктам a–e.
Что показывает дисплей
Код неисправности насос выводит на встроенный дисплей вместе с символом. По символу группу аварии видно сразу, ещё до расшифровки кода: колокольчик — частые пуски и остановки (E20), значок в ёмкости — сухой ход и сбой самовсасывания (E00, E01), термометр — перегрев (E30), пунктирная стрелка — блокировка двигателя или ток выше номинала (E10, E11), снежинка — защита от замерзания (S64). В правой половине таблицы — символы обычных режимов работы, а не аварий.

Таблица кодов неисправностей инвертора
В столбце «Задержки» указано: задержка обнаружения / задержка перезапуска / количество попыток рестарта.
| Код | Что означает | Задержки | Что проверить / как устранить |
|---|---|---|---|
| E00 | Сухая работа. Насос выключается, чтобы предотвратить поломку из-за сухой работы (работы без жидкости). | 60 секунд / 30 секунд / 10 | • Проверьте уровень воды в напорном баке. • Проверьте линию подачи воды в насос. • Проверьте состояние и герметичность всасывающего трубопровода. • Проверьте правильно ли собран приемный клапан. |
| E01 | Не работает режим самовсасывания. Насос выключается, чтобы предотвратить непрерывную работу и поломку. | 10 минут / 5 минут / 3 | • Проверьте уровень воды в напорном баке. • Проверьте линию подачи воды в насос. • Проверьте состояние и герметичность всасывающего трубопровода. • Проверьте правильно ли собран приемный клапан. |
| E04 | Низкое напряжение. Насос выключается, чтобы предотвратить перегрузку двигателя по току из-за низкого напряжения и для защиты насоса. | — / 10 секунд после появления нормального напряжения / — | Автоматический перезапуск при подаче нормального напряжения. • Проверьте подводимое электропитание. • Проверьте плату управления. |
| E05 | Высокое напряжение. Насос выключается, чтобы предотвратить перегрузку двигателя по току из-за высокого напряжения и для защиты насоса. | — / 10 секунд после появления нормального напряжения / — | Автоматический перезапуск при подаче нормального напряжения. • Проверьте подводимое электропитание. • Проверьте плату управления. |
| E10 | Блокирован вал. Насос выключается, чтобы предотвратить перегрузку двигателя по току из-за блокировки вала, короткого замыкания, замыкания на землю и т. д. | — / 10 минут / 3 | • Проверьте вращение двигателя. • Проверьте насос, разобрав его. • Проверьте подводимое электропитание. • Проверьте плату управления. |
| E11 | Перегрузка по току. Насос выключается, чтобы предотвратить повреждения от непрерывной работы в условиях перегрузки. | 60 секунд / 30 секунд / — | • Проверьте вращение двигателя. • Проверьте насос, разобрав его. • Проверьте подводимое электропитание. • Проверьте плату управления. |
| E20 | Частое включение/выключение. Насос выключается или высвечивается аварийный сигнал для предотвращения повреждения насоса, если насос многократно включается и отключается без воды из-за утечки в трубе. | — / — / 50 | • Проверьте нет ли утечек в трубопроводе. • Удалите воздух из насоса и трубопроводов. • Проверьте давление воздуха в напорном баке. • Проверьте правильно ли работает обратный клапан. |
| E30 | Ненормально высокая температура. Насос выключается, чтобы защитить потребителя и/или систему, когда температура воды внутри насоса чрезмерно повышается. | — / 10 секунд после остывания до нормальной температуры / — | • Исключите непрерывную работу из-за излишне высокого установленного давления в режиме самовсасывания. • Исключите частые включения и выключения из-за микроутечек в системе. • Исключите непрерывную работу из-за утечек в системе. • Проверьте направление вращения двигателя. |
| E40 | Неисправен датчик давления. Насос выключается, когда показания датчика выходят за предельные значения, или он не подключен. | — / 10 секунд после возврата в нормальные условия / — | • Проверьте провода к датчику давления. • Проверьте исправность датчика давления. • Замените датчик давления. |
| E45 | Неисправен датчик температуры. Насос выключается, когда показания датчика выходят за предельные значения, или он не подключен. | — / 10 секунд после возврата в нормальные условия / — | • Проверьте провода к датчику температуры. • Проверьте исправность датчика температуры. • Замените датчик. |
| E49 | Ошибка связи. Насос выключается при отсутствии связи между платой управления и платой питания. | — / 10 секунд после возврата в нормальные условия / — | • Проверьте связь между платами системы управления. • Проверьте исправность платы. • Замените неисправную плату. |
| E60 | Слишком высокое давление. Насос выключается, чтобы защитить насос и трубопровод от чрезмерного давления. | — / 10 секунд после восстановления нормального давления / — | • Проверьте максимальное давление. • Проверьте давление в трубопроводе. • Проверьте исправен ли датчик давления. • Замените датчик давления. |
| E64 | Антифриз (защита от замерзания). Насос работает, чтобы защитить потребителя и изделие, если температура внутри и снаружи насоса слишком низкая, только для защиты насоса, а не для трубопроводов. | — / 10 секунд после восстановления нормальной температуры / — | • Убедитесь, что температура в месте, где установлен насос, соответствует требуемой. • Установите подогрев на трубу. |
Перезапуск после снятия причины
Раздел 9.1 не описывает ручного сброса (квитирования) — для каждого кода приведена логика автоматического перезапуска. Для E04 и E05 это перезапуск через 10 секунд после появления нормального напряжения, для E30 — через 10 секунд после остывания до нормальной температуры, для E64 — через 10 секунд после восстановления нормальной температуры, для E40, E45, E49 и E60 — через 10 секунд после возврата в нормальные условия (для E60 — после восстановления нормального давления).
Для кодов с ограниченным числом попыток: E00 — 10 попыток с задержкой 30 секунд, E01 — 3 попытки с задержкой 5 минут, E10 — 3 попытки с задержкой 10 минут. Для E11 указана только задержка перезапуска 30 секунд, для E20 в графе попыток рестарта стоит 50.
Когда обращаться в сервис
Если устранить неисправность не удается, следует обратиться в службу технической поддержки компании Wilo. Запасные части инструкция предписывает приобретать только у официальных представителей либо сервисных партнеров компании Wilo, при оформлении заказа указывая данные из паспортной таблички насоса. При правильном режиме эксплуатации, соблюдении указаний паспорта и инструкции и своевременных планово-предупредительных ремонтах срок службы изделия составляет 10 лет; критерием предельного состояния является отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены или экономически нецелесообразны.
Как подобрать
Насосная станция Wilo HiMulti 5-45 IPQ есть в действующем прайсе российского представительства Wilo; остальные исполнения серии — в разделе Wilo HiMulti. Если по коду нужен ремонт или замена, пришлите фото шильдика через форму заявки — подберём исполнение.

