Установка Wilo REXALIFT FIT L2-19/EAD1-2-T0030-540-P/M
- Артикул:
- 2536968
- Серия:
- REXALIFT FIT

Характеристики
Данные продукта
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
|---|---|
| Вид упаковки | Европоддон |
| Длина кабеля до прибора управления/штекера, М | 4/1,5 |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Макс. t перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T, °C | 60 |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 3 |
| Макс. уровень включения V, л | 50 |
| Максимальное рабочее давление pmax, бар | 3 |
| Общий объем V, л | 140 |
| Режим работы на насос, % | S3-10, 120 s |
| Свойства упаковки | Нет данных |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +3 ... +40 |
| Тип насоса | FIT L2-19 |
| Тип соединения кабеля | Разъемный |
| Тип штекера | CEE |
| Цвет | серебристый/черный |
Данные двигателя
| Класс защиты | IP 67 |
|---|---|
| Класс изоляции | F |
| Макс. частота включений, раз/ч | 30 |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 2,920 |
| Номинальный ток IN, А | 6,3 |
| Подключение к сети, В/Гц | 3~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 2x 3,6 |
| Тип пуска | Прямой |
| Число полюсов | 2 |
Габариты и вес
| Вес, кг | 81 |
|---|---|
| Высота в упаковке, мм | 835 |
| Ширина без упаковки, мм | 830 |
| Ширина с упаковкой, мм | 800 |
| Вес нетто, кг | 81 |
| Высота без упаковки, мм | 675 |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 830 x 675 x 755 |
| Диагональные размеры, мм | 1060 |
| Длина без упаковки, мм | 755 |
| Длина с упаковкой, мм | 1200 |
| Мин. уровень Вкл., мм | 180 |
| Мин. уровень Выкл., мм | 90 |
Подключение
| Напорный патрубок, д | DN 80 |
|---|---|
| Приточный трубопровод | DN 50/DN 100/DN 150 |
| Стандарт подключения | EN 1092 |
| Удаление воздуха | DN 70 |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Материалы
| Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
|---|---|
| Корпус насоса | PE/PUR |
| Корпус электродвигателя | 1.4301 |
| Материал резервуара | PE |
| Рабочее колесо | PUR |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Документация
О серии REXALIFT FIT
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 9 исполнений.
Перейти к серии REXALIFT FIT →Другие исполнения серии REXALIFT FIT

Установка Wilo REXALIFT FIT L1-10/EAD1-2-T0018-540-P/MS
артикул 2536960
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L1-13/EAD1-2-T0021-540-P/MS
артикул 2536961
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L1-16/EAD1-2-T0026-540-P/MS
артикул 2536962
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L1-19/EAD1-2-T0030-540-P/M
артикул 2536963
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L1-22/EAD1-2-T0035-540-P/M
артикул 2536964
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L2-10/EAD1-2-T0018-540-P/M
артикул 2536965
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L2-13/EAD1-2-T0021-540-P/M
артикул 2536966
Снят с производства

Установка Wilo REXALIFT FIT L2-16/EAD1-2-T0026-540-P/M
артикул 2536967
Снят с производства