Погружной насос Native NSPP DS40/230-1.1/S
- Артикул:
- 3600549
- Серия:
- NSPP
- Срок поставки:
- На складе или До 12-ти недель

Характеристики
Данные продукта
| Длина кабеля, м | 10 |
|---|---|
| Макс. напор, м | 11 |
| Макс. производительность, м3/ч | 12 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 3 |
| Подсоединение к трубопроводу | 1 1/2" (в комплекте переходники на 1’’ и 1 ½’’) |
| Свободный проход, мм | 35 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
Данные двигателя
| Защита электродвигателя от перегрева | Биметалл |
|---|---|
| Класс нагревостойкости изоляции | В |
| Количество пусков в час | Не более 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Номинальный ток, А | 4.78 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.375 |
| Принцип действия | Асинхронный (AC) |
| Степень защиты | IP 68 |
| Допустимый перепад напряжения, В | +/- 10% |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 2850 |
| Подключение к сети, В/Гц | 1~230 В / 50 Гц |
Габариты и вес
| Вес, кг | 5.7 |
|---|
Материалы
| Гидравлический корпус | Полипропилен |
|---|---|
| Торцевое уплотнение | Керамика/Графит |
| Вал электродвигателя | Нерж. сталь AISI 420 |
| Рабочее колесо | Композитный материал PA-GF20 |
Документация
О серии NSPP
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 1 исполнений.
Перейти к серии NSPP →