Насос Wilo MTC40F16.15/7/3-400-50
- Артикул:
- 2081261
- Серия:
- MTC

Как читается обозначение MTC40F16.15/7/3-400-50
- MT
- Macerator Technology (режущий механизм)
- C
- Исполнение из серого чугуна
Расшифровка по таблице обозначений производителя.
Характеристики
Основные параметры
| Число фаз | 3 |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
Данные продукта
| Вид упаковки | Картон |
|---|---|
| Длина соединительного кабеля, м | 10 м |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Макс. глубина погружения, м | 7 |
| Макс. напор Hmax, м | 16 |
| Макс. расход Qmax, м3/ч | 15 |
| Максимальное рабочее давление pmax, бар | 1.8 |
| Напорный патрубок, мм | Rp 1½/DN 40 |
| Оптимальный напор Hopt, м | 11 |
| Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 9 |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Сечение кабеля | 4G1 |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +3 ... +35 |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Тип насоса | MTC 40F16.15/7 |
| Тип соединения кабеля | Неразъемный |
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
| Цвет | зеленый |
Данные двигателя
| Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
|---|---|
| Защита электродвигателя | WSK |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности cos φ | 0.65 |
| Макс. частота включений, раз/ч | 50 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.7 |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 2,900 |
| Номинальный ток IN, А | 2.5 |
| Подключение к сети, В/Гц | 3~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 1.2 |
| Рекомендованная частота включений | 25 |
| Тип пуска | Прямой |
| Число полюсов | 2 |
Габариты и вес
| Вес, кг | 20 |
|---|---|
| Высота в упаковке, мм | 395 |
| Ширина без упаковки, мм | 220 |
| Ширина с упаковкой, мм | 260 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Высота без упаковки, мм | 363 |
| Длина без упаковки, мм | 280 |
| Длина с упаковкой, мм | 300 |
Подключение
| Стандарт подключения | EN 1092-2 |
|---|
Материалы
| Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
|---|---|
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Корпус электродвигателя | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
| Режущий механизм | X102CrMo17KU/Sint C43 DIN 30910-4 |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Статическое уплотнение | NBR |
| Уплотнение со стороны электродвигателя | AL/SiC |
Документация
О серии MTC
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 7 исполнений.
Перейти к серии MTC →Другие исполнения серии MTC

Насос Wilo MTC 32 F 39.16/30/3-400-50-2
артикул 2081263
Снят с производства

Насос Wilo MTC 32 F 39.16/30/3-400-50-2 Ex
артикул 2081262
Снят с производства

Насос Wilo MTC 32 F 49.17/66/3-400-50-2
артикул 2081265
Снят с производства

Насос Wilo MTC 32 F 49.17/66/3-400-50-2 Ex
артикул 2081264
Снят с производства

Насос Wilo MTC 32 F 55.13/66/3-400-50-2
артикул 2081267
Снят с производства

Насос Wilo MTC 32 F 55.13/66/3-400-50-2 Ex
артикул 2081266
Снят с производства

Насос Wilo MTC40F16.15/7-A/1-230-50
артикул 2081260
Снят с производства