Насос Wilo HELIX FIRST V 604-5/25/E/S/400-50
- Артикул:
- 4201132
- Серия:
- Helix FIRST

Как читается обозначение HELIX FIRST V 604-5/25/E/S/400-50
- 25
- номинальное давление PN 25
- 400
- напряжение питания 400 В
- 50
- частота тока 50 Гц
Расшифровка по системе обозначений Wilo для этой серии.
Характеристики
Основные параметры
| Номинальное давление, PN | 25 |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
Данные продукта
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
|---|---|
| Вид упаковки | Картон |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 16 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -20...+120 |
| Цвет | Зелено-серебристый |
Данные двигателя
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
|---|---|
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 80,7 |
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 76,7 |
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 80,3 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.75 |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN, А | 2.8 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 1.6 |
| Подключение к сети, В/Гц | 3~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 1 |
Габариты и вес
| Вес брутто, кг | 42.5 |
|---|---|
| Вес, кг | 34.5 |
| Высота в упаковке, мм | 400 |
| Ширина без упаковки, мм | 212 |
| Ширина с упаковкой, мм | 400 |
| Вес нетто, кг | 34.5 |
| Высота без упаковки, мм | 666 |
| Длина без упаковки, мм | 250 |
| Длина с упаковкой, мм | 1200 |
Подключение
| Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 32 |
|---|---|
| Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 32 |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 25 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 25 |
Материалы
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
|---|---|
| Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Механическое уплотнение | Q1BE3GG |
| Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
| Статическое уплотнение | EPDM |
О серии Helix FIRST
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 238 исполнений.
Перейти к серии Helix FIRST →Другие исполнения серии Helix FIRST

Насос Wilo HELIX FIRST V 1001-5/16/E/S/400-50
артикул 4200934
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1001-5/25/E/S/400-50
артикул 4200935
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1002-5/16/E/S/400-50
артикул 4200936
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1002-5/25/E/S/400-50
артикул 4200938
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1003-5/16/E/S/400-50
артикул 4200939
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1003-5/25/E/S/400-50
артикул 4200941
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1004-5/16/E/S/400-50
артикул 4200942
Снят с производства

Насос Wilo HELIX FIRST V 1004-5/25/E/S/400-50
артикул 4200944
Снят с производства