Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-27/3,0-R1
- Артикул:
- 2170293
- Серия:
- Stratos GIGA-D

Характеристики
Данные продукта
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 °C / +40 |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление p | 16 bar |
| Максимальное рабочее давление PN, бар | 16 bar |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 °C |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Диапазон t при макс. t окружающей среды +40 ,°C | -20...+140 (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 °C |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 0 °C |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс, бар | 16 (до +120) 13 (до +140) |
| Цвет | Зелено-серебристый |
Данные двигателя
| Номинальная мощность P2, Вт | 11000 |
|---|---|
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 11.00 kW |
| Номинальный ток, А | 18.50 A |
| Частота вращения макс. nmax, об/мин | 2900 rpm |
| Защита электродвигателя | интегрировано |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | ≥ 0.70 / 0.4 |
| Класс защиты | IP 55 / IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс эффективности двигателя | IE5 |
| Макс. потребляемая мощность P1, кВт | 3.4 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, Вт | 3 |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 2900 rpm |
| Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В, А | 6.2 |
| Подключение к сети, В/Гц | 3~480 В ±10, 50/60 Гц 3~440 В ±10, 50/60 Гц 3~400 В ±10, 50/60 Гц 3~380 В ±10, 50/60 Гц / 3~400 V, 50 Hz |
| Помехозащищенность | EN 61800-3 |
| Создаваемые помехи | EN 61800-3 |
| Технология мотора | Электронно-коммутируемый мотор |
| Частота вращения n, об/мин | 500 - 4700 |
Габариты и вес
| Вес, кг | 90 |
|---|
Допустимые перекачиваемые жидкости
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | да / • |
|---|---|
| Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля) | да |
| Масляный теплоноситель | Специальное исполнение за дополнительную плату |
| Охлаждающая/холодная вода | да |
| Перекачиваемая жидкость | Water |
| Масляный теплоноситель, °C | Специальное исполнение за дополнительную плату |
Подключение
| Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания RPS | DN 100 |
|---|---|
| Присоединение к трубопроводу с напорной стороны RPD | DN 100 |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 40 - 100 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | PN 16 |
Материалы
| Вал насоса | 1.4122 |
|---|---|
| Другие скользящие торцевые уплотнения | по запросу |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Промежуточный корпус | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | PPS-GF40 |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQ1EGG |
О серии Stratos GIGA-D
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 55 исполнений.
Перейти к серии Stratos GIGA-D →Соседние исполнения Stratos GIGA-D
Ближайшие по типоразмеру исполнения той же серии.

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-21/2,3
артикул 2170238
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-21/2,3-R1
артикул 2170294
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-27/3,0
артикул 2170237
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-34/3,1
артикул 2170241
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-34/3,1-R1
артикул 2170297
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-38/3,8
артикул 2170240
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-17/1,7-R1
артикул 2170290
Снят с производства

Насос Wilo STRATOS GIGA-D 65/1-38/3,8-R1
артикул 2170296
Снят с производства