Насос Wilo MVIE 9501-3/25/E/3-2-2G
- Артикул:
- 4166179
- Серия:
- MVIE

Как читается обозначение MVIE 9501-3/25/E/3-2-2G
- MVIE
- Вертикальный высоконапорный центробежный насос
- 95
- Расход в м 3 /ч
- 01
- Количество рабочих колес
Расшифровка по таблице обозначений производителя.
Характеристики
Основные параметры
| Номинальное давление, PN | 25 |
|---|
Данные продукта
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 |
|---|---|
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 25 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15...+120 |
| Цвет | Зеленый/черный/серебристый |
Данные двигателя
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
|---|---|
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 90,5 |
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 88,8 |
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 90,2 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 11 |
| Номинальный ток 3~380 V, 60 Hz I, А | 21 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 20 |
| Номинальный ток 3~460 V, 60 Hz I, А | 17.4 |
| Подключение к сети, В/Гц | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 12.7 |
Габариты и вес
| Вес брутто, кг | 233 |
|---|---|
| Вес, кг | 218 |
| Высота в упаковке, мм | 910 |
| Ширина без упаковки, мм | 350 |
| Ширина с упаковкой, мм | 630 |
| Вес нетто, кг | 218 |
| Высота без упаковки, мм | 1202 |
| Длина без упаковки, мм | 590 |
| Длина с упаковкой, мм | 1630 |
Подключение
| Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 100 |
|---|---|
| Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 100 |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 25 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 25 |
Материалы
| Вал насоса | 1.4057 [AISI431] |
|---|---|
| Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Механическое уплотнение | U3BE3GG |
| Рабочее колесо | 1.4301 [AISI304] |
| Статическое уплотнение | EPDM |
О серии MVIE
Конструкция, применение и полная расшифровка обозначений серии — на странице серии. Там же остальные 21 исполнений.
Перейти к серии MVIE →Другие исполнения серии MVIE

Насос Wilo MVIE 7001-3/16/E/3-2-2G
артикул 4122317
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7001-3/25/E/3-2-2G
артикул 4122319
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7002-3/16/E/3-2-2G
артикул 4166155
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7002-3/25/E/3-2-2G
артикул 4166159
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7002/2-3/16/E/3-2-2G
артикул 4122318
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7002/2-3/25/E/3-2
артикул 4122320
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7003/1-3/16/E/3-2-2G
артикул 4166156
Снят с производства

Насос Wilo MVIE 7003/1-3/25/E/3-2-2G
артикул 4166160
Снят с производства